Tiracon-6V-PCB/DLP/DLP-cache.lib

1239 lines
36 KiB
Plaintext
Executable File

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# 4xxx_4023
#
DEF 4xxx_4023 U 0 40 Y Y 4 L N
F0 "U" 0 50 50 H V C CNN
F1 "4xxx_4023" 0 -50 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
DIP?14*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 0 150 -899 899 1 1 10 f 0 -150 0 150
A 0 0 150 -899 899 2 1 10 f 0 -150 0 150
A 0 0 150 -899 899 3 1 10 f 0 -150 0 150
A -360 0 258 354 -354 1 2 10 N -150 150 -150 -150
A -47 -52 204 150 837 1 2 10 f 150 0 -24 150
A -47 52 204 -150 -837 1 2 10 f 150 0 -24 -150
A -360 0 258 354 -354 2 2 10 N -150 150 -150 -150
A -47 -52 204 150 837 2 2 10 f 150 0 -24 150
A -47 52 204 -150 -837 2 2 10 f 150 0 -24 -150
A -360 0 258 354 -354 3 2 10 N -150 150 -150 -150
A -47 -52 204 150 837 3 2 10 f 150 0 -24 150
A -47 52 204 -150 -837 3 2 10 f 150 0 -24 -150
S -200 300 200 -300 4 1 10 f
P 4 1 1 10 0 150 -150 150 -150 -150 0 -150 f
P 4 2 1 10 0 150 -150 150 -150 -150 0 -150 f
P 4 3 1 10 0 150 -150 150 -150 -150 0 -150 f
P 2 1 2 10 -150 -150 -25 -150 f
P 2 1 2 10 -150 150 -25 150 f
P 12 1 2 -1000 -25 150 -150 150 -150 150 -140 134 -119 89 -106 41 -103 -10 -109 -59 -125 -107 -150 -150 -150 -150 -25 -150 f
P 2 2 2 10 -150 -150 -25 -150 f
P 2 2 2 10 -150 150 -25 150 f
P 12 2 2 -1000 -25 150 -150 150 -150 150 -140 134 -119 89 -106 41 -103 -10 -109 -59 -125 -107 -150 -150 -150 -150 -25 -150 f
P 2 3 2 10 -150 -150 -25 -150 f
P 2 3 2 10 -150 150 -25 150 f
P 12 3 2 -1000 -25 150 -150 150 -150 150 -140 134 -119 89 -106 41 -103 -10 -109 -59 -125 -107 -150 -150 -150 -150 -25 -150 f
X VDD 14 0 500 200 D 50 50 4 0 W
X VSS 7 0 -500 200 U 50 50 4 0 W
X ~ 1 -300 100 150 R 50 50 1 1 I
X ~ 2 -300 0 150 R 50 50 1 1 I
X ~ 8 -300 -100 150 R 50 50 1 1 I
X ~ 9 300 0 150 L 50 50 1 1 O I
X ~ 3 -300 100 150 R 50 50 2 1 I
X ~ 4 -300 0 150 R 50 50 2 1 I
X ~ 5 -300 -100 150 R 50 50 2 1 I
X ~ 6 300 0 150 L 50 50 2 1 O I
X ~ 10 300 0 150 L 50 50 3 1 O I
X ~ 11 -300 100 150 R 50 50 3 1 I
X ~ 12 -300 0 150 R 50 50 3 1 I
X ~ 13 -300 -100 150 R 50 50 3 1 I
X ~ 1 -300 100 170 R 50 50 1 2 I I
X ~ 2 -300 0 195 R 50 50 1 2 I I
X ~ 8 -300 -100 170 R 50 50 1 2 I I
X ~ 9 300 0 150 L 50 50 1 2 O
X ~ 3 -300 100 170 R 50 50 2 2 I I
X ~ 4 -300 0 195 R 50 50 2 2 I I
X ~ 5 -300 -100 170 R 50 50 2 2 I I
X ~ 6 300 0 150 L 50 50 2 2 O
X ~ 10 300 0 150 L 50 50 3 2 O
X ~ 11 -300 100 170 R 50 50 3 2 I I
X ~ 12 -300 0 195 R 50 50 3 2 I I
X ~ 13 -300 -100 170 R 50 50 3 2 I I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 74xx_74LS00
#
DEF 74xx_74LS00 U 0 40 Y Y 5 L N
F0 "U" 0 50 50 H V C CNN
F1 "74xx_74LS00" 0 -50 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74LS37 7400 74HCT00 74HC00
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
SO14*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 0 150 -899 899 1 1 10 f 0 -150 0 150
A 0 0 150 -899 899 2 1 10 f 0 -150 0 150
A 0 0 150 -899 899 3 1 10 f 0 -150 0 150
A 0 0 150 -899 899 4 1 10 f 0 -150 0 150
A -360 0 258 354 -354 1 2 10 N -150 150 -150 -150
A -47 -52 204 150 837 1 2 10 f 150 0 -24 150
A -47 52 204 -150 -837 1 2 10 f 150 0 -24 -150
A -360 0 258 354 -354 2 2 10 N -150 150 -150 -150
A -47 -52 204 150 837 2 2 10 f 150 0 -24 150
A -47 52 204 -150 -837 2 2 10 f 150 0 -24 -150
A -360 0 258 354 -354 3 2 10 N -150 150 -150 -150
A -47 -52 204 150 837 3 2 10 f 150 0 -24 150
A -47 52 204 -150 -837 3 2 10 f 150 0 -24 -150
A -360 0 258 354 -354 4 2 10 N -150 150 -150 -150
A -47 -52 204 150 837 4 2 10 f 150 0 -24 150
A -47 52 204 -150 -837 4 2 10 f 150 0 -24 -150
S -200 300 200 -300 5 1 10 f
P 4 1 1 10 0 150 -150 150 -150 -150 0 -150 f
P 4 2 1 10 0 150 -150 150 -150 -150 0 -150 f
P 4 3 1 10 0 150 -150 150 -150 -150 0 -150 f
P 4 4 1 10 0 150 -150 150 -150 -150 0 -150 f
P 2 1 2 10 -150 -150 -25 -150 f
P 2 1 2 10 -150 150 -25 150 f
P 12 1 2 -1000 -25 150 -150 150 -150 150 -140 134 -119 89 -106 41 -103 -10 -109 -59 -125 -107 -150 -150 -150 -150 -25 -150 f
P 2 2 2 10 -150 -150 -25 -150 f
P 2 2 2 10 -150 150 -25 150 f
P 12 2 2 -1000 -25 150 -150 150 -150 150 -140 134 -119 89 -106 41 -103 -10 -109 -59 -125 -107 -150 -150 -150 -150 -25 -150 f
P 2 3 2 10 -150 -150 -25 -150 f
P 2 3 2 10 -150 150 -25 150 f
P 12 3 2 -1000 -25 150 -150 150 -150 150 -140 134 -119 89 -106 41 -103 -10 -109 -59 -125 -107 -150 -150 -150 -150 -25 -150 f
P 2 4 2 10 -150 -150 -25 -150 f
P 2 4 2 10 -150 150 -25 150 f
P 12 4 2 -1000 -25 150 -150 150 -150 150 -140 134 -119 89 -106 41 -103 -10 -109 -59 -125 -107 -150 -150 -150 -150 -25 -150 f
X VCC 14 0 500 200 D 50 50 5 0 W
X GND 7 0 -500 200 U 50 50 5 0 W
X ~ 1 -300 100 150 R 50 50 1 1 I
X ~ 2 -300 -100 150 R 50 50 1 1 I
X ~ 3 300 0 150 L 50 50 1 1 O I
X ~ 4 -300 100 150 R 50 50 2 1 I
X ~ 5 -300 -100 150 R 50 50 2 1 I
X ~ 6 300 0 150 L 50 50 2 1 O I
X ~ 10 -300 -100 150 R 50 50 3 1 I
X ~ 8 300 0 150 L 50 50 3 1 O I
X ~ 9 -300 100 150 R 50 50 3 1 I
X ~ 11 300 0 150 L 50 50 4 1 O I
X ~ 12 -300 100 150 R 50 50 4 1 I
X ~ 13 -300 -100 150 R 50 50 4 1 I
X ~ 1 -300 100 170 R 50 50 1 2 I I
X ~ 2 -300 -100 170 R 50 50 1 2 I I
X ~ 3 300 0 150 L 50 50 1 2 O
X ~ 4 -300 100 170 R 50 50 2 2 I I
X ~ 5 -300 -100 170 R 50 50 2 2 I I
X ~ 6 300 0 150 L 50 50 2 2 O
X ~ 10 -300 -100 170 R 50 50 3 2 I I
X ~ 8 300 0 150 L 50 50 3 2 O
X ~ 9 -300 100 170 R 50 50 3 2 I I
X ~ 11 300 0 150 L 50 50 4 2 O
X ~ 12 -300 100 170 R 50 50 4 2 I I
X ~ 13 -300 -100 170 R 50 50 4 2 I I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 74xx_74LS03
#
DEF 74xx_74LS03 U 0 40 Y Y 5 L N
F0 "U" 0 50 50 H V C CNN
F1 "74xx_74LS03" 0 -50 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
DIP*W7.62mm**
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 0 150 -899 899 1 1 10 f 0 -150 0 150
A 0 0 150 -899 899 2 1 10 f 0 -150 0 150
A 0 0 150 -899 899 3 1 10 f 0 -150 0 150
A 0 0 150 -899 899 4 1 10 f 0 -150 0 150
A -360 0 258 354 -354 1 2 10 N -150 150 -150 -150
A -47 -52 204 150 837 1 2 10 f 150 0 -24 150
A -47 52 204 -150 -837 1 2 10 f 150 0 -24 -150
A -360 0 258 354 -354 2 2 10 N -150 150 -150 -150
A -47 -52 204 150 837 2 2 10 f 150 0 -24 150
A -47 52 204 -150 -837 2 2 10 f 150 0 -24 -150
A -360 0 258 354 -354 3 2 10 N -150 150 -150 -150
A -47 -52 204 150 837 3 2 10 f 150 0 -24 150
A -47 52 204 -150 -837 3 2 10 f 150 0 -24 -150
A -360 0 258 354 -354 4 2 10 N -150 150 -150 -150
A -47 -52 204 150 837 4 2 10 f 150 0 -24 150
A -47 52 204 -150 -837 4 2 10 f 150 0 -24 -150
S -200 300 200 -300 5 1 10 f
P 4 1 1 10 0 150 -150 150 -150 -150 0 -150 f
P 4 2 1 10 0 150 -150 150 -150 -150 0 -150 f
P 4 3 1 10 0 150 -150 150 -150 -150 0 -150 f
P 4 4 1 10 0 150 -150 150 -150 -150 0 -150 f
P 2 1 2 10 -150 -150 -25 -150 f
P 2 1 2 10 -150 150 -25 150 f
P 12 1 2 -1000 -25 150 -150 150 -150 150 -140 134 -119 89 -106 41 -103 -10 -109 -59 -125 -107 -150 -150 -150 -150 -25 -150 f
P 2 2 2 10 -150 -150 -25 -150 f
P 2 2 2 10 -150 150 -25 150 f
P 12 2 2 -1000 -25 150 -150 150 -150 150 -140 134 -119 89 -106 41 -103 -10 -109 -59 -125 -107 -150 -150 -150 -150 -25 -150 f
P 2 3 2 10 -150 -150 -25 -150 f
P 2 3 2 10 -150 150 -25 150 f
P 12 3 2 -1000 -25 150 -150 150 -150 150 -140 134 -119 89 -106 41 -103 -10 -109 -59 -125 -107 -150 -150 -150 -150 -25 -150 f
P 2 4 2 10 -150 -150 -25 -150 f
P 2 4 2 10 -150 150 -25 150 f
P 12 4 2 -1000 -25 150 -150 150 -150 150 -140 134 -119 89 -106 41 -103 -10 -109 -59 -125 -107 -150 -150 -150 -150 -25 -150 f
X VCC 14 0 500 200 D 50 50 5 0 W
X GND 7 0 -500 200 U 50 50 5 0 W
X ~ 1 -300 100 150 R 50 50 1 1 I
X ~ 2 -300 -100 150 R 50 50 1 1 I
X ~ 3 300 0 150 L 50 50 1 1 C I
X ~ 4 -300 100 150 R 50 50 2 1 I
X ~ 5 -300 -100 150 R 50 50 2 1 I
X ~ 6 300 0 150 L 50 50 2 1 C I
X ~ 10 -300 -100 150 R 50 50 3 1 I
X ~ 8 300 0 150 L 50 50 3 1 C I
X ~ 9 -300 100 150 R 50 50 3 1 I
X ~ 11 300 0 150 L 50 50 4 1 C I
X ~ 12 -300 100 150 R 50 50 4 1 I
X ~ 13 -300 -100 150 R 50 50 4 1 I
X ~ 1 -300 100 170 R 50 50 1 2 I I
X ~ 2 -300 -100 170 R 50 50 1 2 I I
X ~ 3 300 0 150 L 50 50 1 2 C
X ~ 4 -300 100 170 R 50 50 2 2 I I
X ~ 5 -300 -100 170 R 50 50 2 2 I I
X ~ 6 300 0 150 L 50 50 2 2 C
X ~ 10 -300 -100 170 R 50 50 3 2 I I
X ~ 8 300 0 150 L 50 50 3 2 C
X ~ 9 -300 100 170 R 50 50 3 2 I I
X ~ 11 300 0 150 L 50 50 4 2 C
X ~ 12 -300 100 170 R 50 50 4 2 I I
X ~ 13 -300 -100 170 R 50 50 4 2 I I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 74xx_74LS138
#
DEF 74xx_74LS138 U 0 40 Y Y 1 L N
F0 "U" -300 450 50 H V C CNN
F1 "74xx_74LS138" -300 -550 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
DIP?16*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 400 300 -500 1 1 10 f
X A0 1 -500 300 200 R 50 50 1 0 I
X O5 10 500 -200 200 L 50 50 1 0 O V
X O4 11 500 -100 200 L 50 50 1 0 O V
X O3 12 500 0 200 L 50 50 1 0 O V
X O2 13 500 100 200 L 50 50 1 0 O V
X O1 14 500 200 200 L 50 50 1 0 O V
X O0 15 500 300 200 L 50 50 1 0 O V
X VCC 16 0 600 200 D 50 50 1 0 W
X A1 2 -500 200 200 R 50 50 1 0 I
X A2 3 -500 100 200 R 50 50 1 0 I
X E1 4 -500 -400 200 R 50 50 1 0 I L
X E2 5 -500 -300 200 R 50 50 1 0 I L
X E3 6 -500 -200 200 R 50 50 1 0 I
X O7 7 500 -400 200 L 50 50 1 0 O V
X GND 8 0 -700 200 U 50 50 1 0 W
X O6 9 500 -300 200 L 50 50 1 0 O V
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 74xx_74LS20
#
DEF 74xx_74LS20 U 0 40 Y Y 3 L N
F0 "U" 0 50 50 H V C CNN
F1 "74xx_74LS20" 0 -50 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74LS22 74LS40
$FPLIST
DIP?12*
$ENDFPLIST
DRAW
A -25 0 175 -899 899 1 1 10 f -25 -175 -25 175
A -25 0 175 -899 899 2 1 10 f -25 -175 -25 175
A -445 0 343 306 -306 1 2 10 N -150 175 -150 -175
A -81 -56 238 137 768 1 2 10 f 150 0 -24 175
A -81 56 238 -137 -768 1 2 10 f 150 0 -24 -175
A -445 0 343 306 -306 2 2 10 N -150 175 -150 -175
A -81 -56 238 137 768 2 2 10 f 150 0 -24 175
A -81 56 238 -137 -768 2 2 10 f 150 0 -24 -175
S -200 300 200 -300 3 1 10 f
P 4 1 1 10 -25 175 -150 175 -150 -175 -25 -175 f
P 4 2 1 10 -25 175 -150 175 -150 -175 -25 -175 f
P 2 1 2 10 -150 -175 -25 -175 f
P 2 1 2 10 -150 175 -25 175 f
P 13 1 2 -1000 -25 175 -150 175 -150 175 -143 161 -122 115 -109 66 -103 17 -104 -34 -113 -83 -128 -131 -150 -175 -150 -175 -25 -175 f
P 2 2 2 10 -150 -175 -25 -175 f
P 2 2 2 10 -150 175 -25 175 f
P 13 2 2 -1000 -25 175 -150 175 -150 175 -143 161 -122 115 -109 66 -103 17 -104 -34 -113 -83 -128 -131 -150 -175 -150 -175 -25 -175 f
X VCC 14 0 500 200 D 50 50 3 0 W
X GND 7 0 -500 200 U 50 50 3 0 W
X ~ 1 -300 150 150 R 50 50 1 1 I
X ~ 2 -300 50 150 R 50 50 1 1 I
X ~ 4 -300 -50 150 R 50 50 1 1 I
X ~ 5 -300 -150 150 R 50 50 1 1 I
X ~ 6 300 0 150 L 50 50 1 1 O I
X ~ 10 -300 50 150 R 50 50 2 1 I
X ~ 12 -300 -50 150 R 50 50 2 1 I
X ~ 13 -300 -150 150 R 50 50 2 1 I
X ~ 8 300 0 150 L 50 50 2 1 O I
X ~ 9 -300 150 150 R 50 50 2 1 I
X ~ 1 -300 150 150 R 50 50 1 2 I I
X ~ 2 -300 50 190 R 50 50 1 2 I I
X ~ 4 -300 -50 190 R 50 50 1 2 I I
X ~ 5 -300 -150 150 R 50 50 1 2 I I
X ~ 6 300 0 150 L 50 50 1 2 O
X ~ 10 -300 50 190 R 50 50 2 2 I I
X ~ 12 -300 -50 190 R 50 50 2 2 I I
X ~ 13 -300 -150 150 R 50 50 2 2 I I
X ~ 8 300 0 150 L 50 50 2 2 O
X ~ 9 -300 150 150 R 50 50 2 2 I I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 74xx_74LS74
#
DEF 74xx_74LS74 U 0 40 Y Y 3 L N
F0 "U" -300 350 50 H V C CNN
F1 "74xx_74LS74" -300 -350 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74HC74
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 200 200 -200 1 1 10 f
S -200 200 200 -200 2 1 10 f
S -200 300 200 -300 3 1 10 f
X ~R 1 0 -300 100 U 50 50 1 0 I
X D 2 -300 100 100 R 50 50 1 0 I
X C 3 -300 0 100 R 50 50 1 0 I C
X ~S 4 0 300 100 D 50 50 1 0 I
X Q 5 300 100 100 L 50 50 1 0 O
X ~Q 6 300 -100 100 L 50 50 1 0 O
X ~S 10 0 300 100 D 50 50 2 0 I
X C 11 -300 0 100 R 50 50 2 0 I C
X D 12 -300 100 100 R 50 50 2 0 I
X ~R 13 0 -300 100 U 50 50 2 0 I
X ~Q 8 300 -100 100 L 50 50 2 0 O
X Q 9 300 100 100 L 50 50 2 0 O
X VCC 14 0 400 100 D 50 50 3 0 W
X GND 7 0 -400 100 U 50 50 3 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Amplifier_Operational_TL081
#
DEF Amplifier_Operational_TL081 U 0 5 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 250 50 H V L CNN
F1 "Amplifier_Operational_TL081" 0 150 50 H V L CNN
F2 "" 50 50 50 H I C CNN
F3 "" 150 150 50 H I C CNN
ALIAS AD8610 LF155 LF156 LF256 LF257 LF355 LF356 LF357 TL081 TL061 TL071
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
DIP*W7.62mm*
TSSOP*3x3mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 0 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X NULL 1 0 -300 200 U 50 20 1 1 I
X - 2 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X + 3 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X V- 4 -100 -300 150 U 50 50 1 1 W
X NULL 5 100 -300 250 U 50 20 1 1 I
X ~ 6 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X V+ 7 -100 300 150 D 50 50 1 1 W
X NC 8 0 100 100 D 50 50 1 1 N N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CPU_Z80CPU
#
DEF CPU_Z80CPU U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -550 1400 50 H V L CNN
F1 "CPU_Z80CPU" 250 1400 50 H V L CNN
F2 "" 0 400 50 H I C CNN
F3 "" 0 400 50 H I C CNN
$FPLIST
DIP*
PDIP*
$ENDFPLIST
DRAW
S -550 1350 550 -1350 0 1 10 f
X A11 1 700 100 150 L 50 50 1 1 O
X D6 10 700 -1100 150 L 50 50 1 1 B
X VCC 11 0 1500 150 D 50 50 1 1 W
X D2 12 700 -700 150 L 50 50 1 1 B
X D7 13 700 -1200 150 L 50 50 1 1 B
X D0 14 700 -500 150 L 50 50 1 1 B
X D1 15 700 -600 150 L 50 50 1 1 B
X ~INT~ 16 -700 500 150 R 50 50 1 1 I
X ~NMI~ 17 -700 600 150 R 50 50 1 1 I
X ~HALT~ 18 -700 -100 150 R 50 50 1 1 O
X ~MREQ~ 19 -700 -700 150 R 50 50 1 1 O
X A12 2 700 0 150 L 50 50 1 1 O
X ~IORQ~ 20 -700 -800 150 R 50 50 1 1 O
X ~RD~ 21 -700 -500 150 R 50 50 1 1 O
X ~WR~ 22 -700 -600 150 R 50 50 1 1 O
X ~BUSACK~ 23 -700 -1200 150 R 50 50 1 1 O
X ~WAIT~ 24 -700 0 150 R 50 50 1 1 I
X ~BUSRQ~ 25 -700 -1100 150 R 50 50 1 1 I
X ~RESET~ 26 -700 1200 150 R 50 50 1 1 I
X ~M1~ 27 -700 200 150 R 50 50 1 1 O
X ~RFSH~ 28 -700 100 150 R 50 50 1 1 O
X GND 29 0 -1500 150 U 50 50 1 1 W
X A13 3 700 -100 150 L 50 50 1 1 O
X A0 30 700 1200 150 L 50 50 1 1 O
X A1 31 700 1100 150 L 50 50 1 1 O
X A2 32 700 1000 150 L 50 50 1 1 O
X A3 33 700 900 150 L 50 50 1 1 O
X A4 34 700 800 150 L 50 50 1 1 O
X A5 35 700 700 150 L 50 50 1 1 O
X A6 36 700 600 150 L 50 50 1 1 O
X A7 37 700 500 150 L 50 50 1 1 O
X A8 38 700 400 150 L 50 50 1 1 O
X A9 39 700 300 150 L 50 50 1 1 O
X A14 4 700 -200 150 L 50 50 1 1 O
X A10 40 700 200 150 L 50 50 1 1 O
X A15 5 700 -300 150 L 50 50 1 1 O
X ~CLK~ 6 -700 900 150 R 50 50 1 1 I C
X D4 7 700 -900 150 L 50 50 1 1 B
X D3 8 700 -800 150 L 50 50 1 1 B
X D5 9 700 -1000 150 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Conn_01x03_Male
#
DEF Connector_Conn_01x03_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x03_Male" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
X Pin_1 1 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_DIN-5_180degree
#
DEF Connector_DIN-5_180degree J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 125 225 50 H V C CNN
F1 "Connector_DIN-5_180degree" 0 -250 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
DIN*
$ENDFPLIST
DRAW
A -1 -1 201 -811 3 0 1 10 N 30 -200 200 0
A 0 0 200 1 1799 0 1 10 N 200 0 -200 0
A 1 -1 201 1797 -989 0 1 10 N -200 0 -30 -200
C -120 0 20 0 1 0 N
C -90 90 20 0 1 0 N
C 0 130 20 0 1 0 N
C 90 90 20 0 1 0 N
C 120 0 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -200 0 -140 0 N
P 2 0 1 0 0 200 0 150 N
P 2 0 1 0 200 0 140 0 N
P 3 0 1 0 -200 100 -170 100 -110 90 N
P 3 0 1 0 200 100 170 100 110 90 N
P 4 0 1 10 -30 -195 -30 -165 30 -165 30 -195 N
X ~ 1 -300 0 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 300 100 D 50 50 1 1 P
X ~ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 4 -300 100 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 5 300 100 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_02x05_Odd_Even
#
DEF Connector_Generic_Conn_02x05_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 300 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_02x05_Odd_Even" 50 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 250 150 -250 1 1 10 f
S 150 -195 100 -205 1 1 6 N
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
S 150 205 100 195 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 300 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 300 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 300 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_9 9 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_02x13_Odd_Even
#
DEF Connector_Generic_Conn_02x13_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 700 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_02x13_Odd_Even" 50 -700 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -595 0 -605 1 1 6 N
S -50 -495 0 -505 1 1 6 N
S -50 -395 0 -405 1 1 6 N
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 305 0 295 1 1 6 N
S -50 405 0 395 1 1 6 N
S -50 505 0 495 1 1 6 N
S -50 605 0 595 1 1 6 N
S -50 650 150 -650 1 1 10 f
S 150 -595 100 -605 1 1 6 N
S 150 -495 100 -505 1 1 6 N
S 150 -395 100 -405 1 1 6 N
S 150 -295 100 -305 1 1 6 N
S 150 -195 100 -205 1 1 6 N
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
S 150 205 100 195 1 1 6 N
S 150 305 100 295 1 1 6 N
S 150 405 100 395 1 1 6 N
S 150 505 100 495 1 1 6 N
S 150 605 100 595 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 600 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 300 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_11 11 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_12 12 300 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_13 13 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_14 14 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_15 15 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_16 16 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_17 17 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_18 18 300 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_19 19 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 300 600 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_20 20 300 -300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_21 21 -200 -400 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_22 22 300 -400 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_23 23 -200 -500 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_24 24 300 -500 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_25 25 -200 -600 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_26 26 300 -600 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 500 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 300 500 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 400 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 400 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 300 300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_9 9 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_CP
#
DEF Device_CP C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_CP" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
CP_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -90 20 90 40 0 1 0 N
S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
